德尔塔
您当前所在位置:首页 > 实验室耗材 > 无机纳米

提供一种羟基化黑磷量子点水基溶液的制备方法。 黑磷量子点具有光吸收与光热转化效率高、生物兼容性好等优异特性,并且在生物体内可以降解为对人体有益的磷酸根,无长期生物毒性,在生物医学领域(如光热**、光动力**、载药**等方面)具有应用潜力。

序号 标题 次数 作者 发布时间
1 CAS:70-00-8|三氟尿苷 359 德尔塔 2022-09-20
2 CAS:89465-97-4|4-溴-2-氯-1-硝基苯 381 德尔塔 2022-09-20
3 CAS:3731-16-6|2-氧代-3-哌啶甲酸乙酯 400 德尔塔 2022-09-20
4 CAS:60031-08-5|1-茚酮-6-甲酸 342 德尔塔 2022-09-20
5 CAS:363-47-3|3,5-二氟-4-甲氧基苯胺 261 德尔塔 2022-09-20
6 CAS:733750-99-7|(2-氟-4-甲烷磺酰基-苯基)-{6-[4-(3-异丙基-[1,2,4]噁二唑-5-基)-哌啶-1-基]-5-硝基嘧啶-4-基}-胺 262 德尔塔 2022-09-20
7 CAS:888216-25-9|3-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)-4-(1-甲基吲哚-5-基)-5-羟基-4H-1,2,4-噻唑 281 德尔塔 2022-09-20
8 CAS:31024-46-1|3-(N-烯丙基氨基)丙基三甲氧基硅烷 270 德尔塔 2022-09-20
9 CAS:177480-81-8|4-溴-2-氯-5-氟苯甲酸 265 德尔塔 2022-09-20
10 CAS:1201785-07-0|1,6-萘啶-5,7-二醇 251 德尔塔 2022-09-20
11 ZnCdSe/ZnS近红外二区量子点,一种〜1600 nm处发射的明亮荧光探针用于肿瘤成像 378 zhn 2021-11-30
12 Pd钯阵列棒状纳米颗粒如何生长在Au金三角板表面“一文介绍” 256 axc 2021-11-19
13 液相激光技术制备碳包覆金属单质(M@C)、碳包覆金属碳化物(MCx@C)以及碳包覆金属氧化物(MOy@C) 424 axc 2021-11-19
14 三层同轴结构pd@au@pt纳米线的制备方法(含制备优点及表征图谱) 307 axc 2021-11-19
15 钌配位聚吡咯纳米球团簇(PPy-Ru)的制备方法特征及其优点介绍(纳米球团簇直径范围为550-600nm) 151 axc 2021-11-18
16 钛酸铜钙(CaCu3Ti4O12)纳米单晶粉体的制备方法及其优点(粒径160~360nm) 272 axc 2021-11-16
17 一文探讨以高定向石墨(HOPG)为衬底的银纳米团簇(AgNCs) 153 axc 2021-11-12
18 齐岳生物提供Ag2Se,Ag2Te ,PbS等近红外量子点(含高清图) 221 zhn 2021-11-11
19 近红外1600nm发射的核/壳硫化铅/硫化镉(CdS)量子点(CSQD)合成与应用介绍 156 zhn 2021-11-11
20 具有近红外(NIR)光致发光(PL)特性的金纳米团簇(Au NCs) 217 axc 2021-11-09
21 碳量子点负载钌纳米粒Ru@CDs的合成方法及表征图谱解析 216 axc 2021-11-05
22 一种新型三维(3D)异质结构纳米花ZnO/N,S-CQDs的合成及光催化活性介绍 151 axc 2021-11-03
23 金属(Mn,Co,Ni,Cu,Zn)卟啉-ZnO氧化锌复合材料制备及光催化活性介绍(含各种图谱) 202 AXC 2021-10-22
24 表面带有-O和-F官能团的Ti2C MXene纳米片合成及实验探究(含电化学性能测试) 327 axc 2021-08-26
25 三维交联多孔结构的Ti3C2/NiCoP复合材料制备方法及电化学性能 248 axc 2021-08-25
26 零维/一维/二维二氧化钛TiO2/MXene纳米复合材料(含图) 460 axc 2021-08-23
27 碳化钒(V4C3Tx) MXene多层纳米片(片径: 5-50 um/厚度:10 nm-1um) 323 axc 2021-08-20
28 石墨烯包覆二氧化锡纳米颗粒团簇(SnO2/GO)的介绍 286 axc 2021-08-13
29 氧化石墨烯分散液-TimesGraphTM(厚度0.55~3.74nm) 238 axc 2021-08-09
30 静电纺纳米纤维的应用介绍 206 zhn 2021-08-04
31 水溶性单核表面羧基化CdTe量子点 1255 wyf 2021-08-04
32 稀土铕掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Eu3+纳米晶材料的介绍 277 axc 2021-07-30
33 橙红色掺铕钒磷酸钇纳米荧光粉YPO4:Eu3+下转发光材料 203 axc 2021-07-30
34 下转换发光材料-钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+纳米荧光粉 181 axc 2021-07-30
35 磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+|Ca(PO,);Dy3+|Dy 3+/Eu 3+纳米/微米荧光粉 753 wyf 2021-07-30
36 钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+微米荧光粉|镝离子掺杂纳米钒磷酸钇荧光粉体-齐岳在线 1075 wyf 2021-07-29
37 细菌纤维素/聚己内酯微米纤维复合膜(BC/PCL)的制备及表征图谱 204 axc 2021-07-27
38 Sb2O3纳米三氧化二锑 粒径20-30nm 765 wyf 2021-07-22
39 一文介绍谷胱甘肽修饰金纳米棒的要点(GSH-AuNRs) 324 axc 2021-07-14
40 半胱氨酸修饰金纳米棒的制备及介绍(含图) 297 axc 2021-07-14
41 金纳米粒子表面等离子体共振光学性质介绍 779 axc 2021-07-14
42 介孔二氧化硅包裹超顺磁性Fe3O4纳米颗粒|Mesoporous silica coating Fe3O4 nanoparticles(100nm) 792 wyf 2021-07-13
43 水溶性球形金纳米颗粒 |水溶性单分散的类球形金银合金纳米颗粒合成制备 954 wyf 2021-07-13
44 明胶包裹金纳米棒(AuNRs-gelatin)的制备及实验分析 362 axc 2021-07-08
45 常见片状铝粉、铜金粉、锌粉和银粉的介绍 318 axc 2021-07-07
在线咨询
电话咨询