提供一种羟基化黑磷量子点水基溶液的制备方法。 黑磷量子点具有光吸收与光热转化效率高、生物兼容性好等优异特性,并且在生物体内可以降解为对人体有益的磷酸根,无长期生物毒性,在生物医学领域(如光热**、光动力**、载药**等方面)具有应用潜力。
| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 在Bi2WO6上构建表面等离激元共振以促进高选择性CO2还原制甲烷 | 2414 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 2 | 环境条件下酒精转化成氢气并输出电能 | 2355 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 3 | 纤维素纤维模板功能材料的新进展 | 2341 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 4 | 负载型金属纳米颗粒催化剂的ALD基外涂层的设计与表征 | 2397 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 5 | 钙钛矿中的载流子-声子耦合 | 2422 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 6 | 构建用于超快水−油分离的可扩展超疏水膜 | 2374 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 7 | 气相沉积法构建Sb2(S, Se)3基太阳能电池 | 2357 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 8 | γ-FeOOH纳米阵列合成、电催化OER性能 | 2385 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 9 | 钒酸盐化合物中锂离子扩散机理的新见解 | 2343 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 10 | 计算模拟固态锂电池中的Li剥离/沉积 | 2376 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 11 | 包埋有高光致发光CsPbBr3纳米晶体的介孔SiO2 | 2349 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 12 | 富氧(NH4)2V10O25·8H2O纳米片用于高性能水系锌离子电池 | 2333 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 13 | 将超小型Fe-Ni2P双耦合到P掺杂的多孔碳片中以组装成用于整体水分解的CuxS纳米刷阵列 | 2333 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 14 | N掺杂层状多孔膜对锂离子通量的再分配和金属锂生长的均匀化助力无枝晶锂金属电池 | 2376 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 15 | 结构、储能、运输、拓扑结构及相关见解 | 2335 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 16 | 一种用于3D打印的锌离子混合型电容器的通用二价阳离子化无添加剂Ti3C2 MXene油墨 | 2370 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 17 | 苯酚在空气-水界面的光化学反应变得很快 | 2333 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 18 | 合成含碱性氮的α-或β-脱氧氨基糖苷的普适方法 | 2327 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 19 | 促进下一代锂离子电池实用化的关键策略 | 2377 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 20 | 离子注入用于Ti3C2Tx MXenes结构修饰和功能化 | 2374 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 21 | 电负型F对α-C-H键酸性的反常影响 | 2338 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 22 | 氧化石墨烯的原位级联阴离子化和复合用于高性能纳滤膜 | 2359 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 23 | 离子注入实现Ti3C2Tx MXenes结构修饰和功能化 | 2328 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 24 | 原位合成铀酰印迹纳米笼用于选择性回收海水中的铀 | 2378 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 25 | 用于纳米振动驱动骨再生的Janus 3D打印动态支架 | 2399 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 26 | 高的操作稳定性和机械强度的高效钙钛矿太阳能电池 | 2323 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 27 | 一种用于火灾报警传感器的疏水性剑麻纤维微晶膜 | 2323 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 28 | 具有高金属负载量和热稳定性的原子分散的Ir /α-MoC催化剂用于水促进的加氢反应 | 2339 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 29 | 限制在亚10 nm范围内的核−壳纳米四面体原子晶面工程 | 2351 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 30 | MOF纳米片构建的二维仿生纳米通道用于质子场效应晶体管 | 2369 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 31 | 一种用于提高储钠的Na3V2(PO4)3单晶中可调节分级孔隙率的聚合物稳定液滴模板策略 | 2335 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 32 | Janus 3D打印的动态支架,用于骨再生 | 2329 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 33 | 通过线性、独立的合成-溶胀关系精确控制合成水凝胶网络结构 | 2319 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 34 | 水凝胶在颗粒状介质中膨胀 | 2336 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 35 | 乏氧依赖型的花青素光笼用于实现体内精准药物释放 | 2310 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 36 | 具有聚集诱导发光性能的超亮荧光剂用于体内脂质三光子成像 | 2336 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 37 | 轮烷可作为笼以控制小分子的DNA结合、细胞毒性和细胞摄取 | 2332 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 38 | 理论和实验研究 | 2310 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 39 | 无线、可植入导管式血氧仪,设计用于监测心脏氧饱和度 | 2337 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 40 | 用于乙二醇电氧化的高活性空心RhCu纳米盒 | 2340 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 41 | 冰模板法制备大面积银纳米线图案用于柔性透明电极 | 2344 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 42 | 用于纳米振动驱动骨再生的Janus 3D打印动态支架 | 2305 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 43 | 化学增强的肌腱干/祖细胞的3D打印,用于功能性组织修复 | 2351 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 44 | 热拉多孔纤维和重组肌肉祖细胞再生功能性骨骼肌整合,治疗体积性肌肉损伤 | 2322 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |
| 45 | 通过Scholl反应合成锯齿形碳纳米带 | 2311 | 德尔塔生物 | 2024-04-12 |





德尔塔官方微信