德尔塔
您当前所在位置:首页 > 最新产品

提供一种羟基化黑磷量子点水基溶液的制备方法。 黑磷量子点具有光吸收与光热转化效率高、生物兼容性好等优异特性,并且在生物体内可以降解为对人体有益的磷酸根,无长期生物毒性,在生物医学领域(如光热**、光动力**、载药**等方面)具有应用潜力。

序号 标题 次数 作者 发布时间
1 CAS:733750-99-7|(2-氟-4-甲烷磺酰基-苯基)-{6-[4-(3-异丙基-[1,2,4]噁二唑-5-基)-哌啶-1-基]-5-硝基嘧啶-4-基}-胺 350 德尔塔 2022-09-20
2 CAS:888216-25-9|3-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)-4-(1-甲基吲哚-5-基)-5-羟基-4H-1,2,4-噻唑 368 德尔塔 2022-09-20
3 CAS:31024-46-1|3-(N-烯丙基氨基)丙基三甲氧基硅烷 346 德尔塔 2022-09-20
4 CAS:177480-81-8|4-溴-2-氯-5-氟苯甲酸 369 德尔塔 2022-09-20
5 CAS:1201785-07-0|1,6-萘啶-5,7-二醇 322 德尔塔 2022-09-20
6 ZnCdSe/ZnS近红外二区量子点,一种〜1600 nm处发射的明亮荧光探针用于肿瘤成像 546 zhn 2021-11-30
7 Pd钯阵列棒状纳米颗粒如何生长在Au金三角板表面“一文介绍” 392 axc 2021-11-19
8 液相激光技术制备碳包覆金属单质(M@C)、碳包覆金属碳化物(MCx@C)以及碳包覆金属氧化物(MOy@C) 577 axc 2021-11-19
9 三层同轴结构pd@au@pt纳米线的制备方法(含制备优点及表征图谱) 464 axc 2021-11-19
10 钌配位聚吡咯纳米球团簇(PPy-Ru)的制备方法特征及其优点介绍(纳米球团簇直径范围为550-600nm) 256 axc 2021-11-18
11 钛酸铜钙(CaCu3Ti4O12)纳米单晶粉体的制备方法及其优点(粒径160~360nm) 477 axc 2021-11-16
12 一文探讨以高定向石墨(HOPG)为衬底的银纳米团簇(AgNCs) 279 axc 2021-11-12
13 齐岳生物提供Ag2Se,Ag2Te ,PbS等近红外量子点(含高清图) 329 zhn 2021-11-11
14 近红外1600nm发射的核/壳硫化铅/硫化镉(CdS)量子点(CSQD)合成与应用介绍 246 zhn 2021-11-11
15 具有近红外(NIR)光致发光(PL)特性的金纳米团簇(Au NCs) 330 axc 2021-11-09
16 碳量子点负载钌纳米粒Ru@CDs的合成方法及表征图谱解析 516 axc 2021-11-05
17 一种新型三维(3D)异质结构纳米花ZnO/N,S-CQDs的合成及光催化活性介绍 243 axc 2021-11-03
18 金属(Mn,Co,Ni,Cu,Zn)卟啉-ZnO氧化锌复合材料制备及光催化活性介绍(含各种图谱) 333 AXC 2021-10-22
19 表面带有-O和-F官能团的Ti2C MXene纳米片合成及实验探究(含电化学性能测试) 428 axc 2021-08-26
20 三维交联多孔结构的Ti3C2/NiCoP复合材料制备方法及电化学性能 356 axc 2021-08-25
21 零维/一维/二维二氧化钛TiO2/MXene纳米复合材料(含图) 714 axc 2021-08-23
22 碳化钒(V4C3Tx) MXene多层纳米片(片径: 5-50 um/厚度:10 nm-1um) 458 axc 2021-08-20
23 石墨烯包覆二氧化锡纳米颗粒团簇(SnO2/GO)的介绍 441 axc 2021-08-13
24 氧化石墨烯分散液-TimesGraphTM(厚度0.55~3.74nm) 340 axc 2021-08-09
25 静电纺纳米纤维的应用介绍 339 zhn 2021-08-04
26 水溶性单核表面羧基化CdTe量子点 1365 wyf 2021-08-04
27 稀土铕掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Eu3+纳米晶材料的介绍 395 axc 2021-07-30
28 橙红色掺铕钒磷酸钇纳米荧光粉YPO4:Eu3+下转发光材料 301 axc 2021-07-30
29 下转换发光材料-钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+纳米荧光粉 283 axc 2021-07-30
30 磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+|Ca(PO,);Dy3+|Dy 3+/Eu 3+纳米/微米荧光粉 853 wyf 2021-07-30
31 钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+微米荧光粉|镝离子掺杂纳米钒磷酸钇荧光粉体-齐岳在线 1546 wyf 2021-07-29
32 细菌纤维素/聚己内酯微米纤维复合膜(BC/PCL)的制备及表征图谱 355 axc 2021-07-27
33 Sb2O3纳米三氧化二锑 粒径20-30nm 905 wyf 2021-07-22
34 一文介绍谷胱甘肽修饰金纳米棒的要点(GSH-AuNRs) 547 axc 2021-07-14
35 半胱氨酸修饰金纳米棒的制备及介绍(含图) 522 axc 2021-07-14
36 金纳米粒子表面等离子体共振光学性质介绍 1264 axc 2021-07-14
37 介孔二氧化硅包裹超顺磁性Fe3O4纳米颗粒|Mesoporous silica coating Fe3O4 nanoparticles(100nm) 942 wyf 2021-07-13
38 水溶性球形金纳米颗粒 |水溶性单分散的类球形金银合金纳米颗粒合成制备 1061 wyf 2021-07-13
39 明胶包裹金纳米棒(AuNRs-gelatin)的制备及实验分析 767 axc 2021-07-08
40 常见片状铝粉、铜金粉、锌粉和银粉的介绍 693 axc 2021-07-07
41 纳米二氧化锆ZRO2 粒径60-80nm的晶相对比表 353 zzj 2021-07-07
42 笼型聚倍半硅氧烷(POSS)的分类及其合成 773 zl 2021-07-07
43 齐岳介绍纳米二元-三元合金粉末有哪些? 373 zzj 2021-07-06
44 CSH-PCE纳米复合材料的两种制备方法 431 axc 2021-07-05
45 一文介绍具有天然光裂合酶活性的多孔棒状二氧化铈纳米酶(PN-CeO2) 315 axc 2021-07-05