新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?1.AIE聚集诱导发光材料是什么?聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光逐渐增强的现象。AIE类分子在分散态下,由于强的电子-振动耦合会导致较强的非辐射跃迁,并引起荧光的淬灭。而聚集状态
| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荧光素聚乙二醇磷脂 FITC-PEG-DSPE | 633 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 2 | 荧光素聚乙二醇巯基 FITC-PEG-SH | 564 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 3 | Cy7.5-PEG-DSPE | 563 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 4 | Cy3-PEG-N3 | 760 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 5 | 罗丹明聚乙二醇氨基 Rhodamine-PEG-NH2 | 525 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 6 | triSulfo-Cy5.5 azide/水溶性Cy5.5 azide | 501 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 7 | diSulfo-Cy5 NHS ester(Methyl)/水溶性Cy5 NHS ester | 491 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 8 | Cy3-PEG-Biotin | 498 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 9 | Cy7 amine/Cyanine7 amine(TFA) | 495 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 10 | Cy3-PEG-DSPE | 524 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 11 | diSulfo-Cy3 bis-NHS ester /水溶性CY3-NHS(Bis) | 510 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 12 | Cy3-PEG-Folate | 497 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 13 | Cy3-PEG-NH2 | 480 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 14 | ICG Maleimide/ICG-Maleimide | 511 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 15 | Cy3-PEG-Maleimide | 499 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 16 | Cy7-PEG-DSPE | 471 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 17 | ICG-PEG-OH 吲哚菁绿-聚乙二醇-羟基 | 489 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 18 | Cy3-PEG-SH | 469 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 19 | ICG-PEG-DSPE 吲哚菁绿-聚乙二醇-磷脂 | 490 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 20 | Cy7-PEG-NH2 | 467 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 21 | Cy3-PEG-COOH | 491 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 22 | ICG-PEG-Azide 吲哚菁绿-聚乙二醇-叠氮 | 477 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 23 | ICG-PEG-alkyne 吲哚菁绿-聚乙二醇-炔基 | 515 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 24 | ICG-PEG-SH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 | 479 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 25 | ICG-PEG-Folate 吲哚菁绿-聚乙二醇-叶酸 | 463 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 26 | Cy7-PEG-NH2 | 547 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 27 | Cy3-PEG-SH | 560 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 28 | ICG-PEG-DSPE 吲哚菁绿-聚乙二醇-磷脂 | 580 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 29 | Cy3-PEG-COOH | 546 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 30 | ICG-PEG-Azide 吲哚菁绿-聚乙二醇-叠氮 | 565 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 31 | ICG-PEG-alkyne 吲哚菁绿-聚乙二醇-炔基 | 535 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 32 | ICG-PEG-SH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 | 547 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 33 | ICG-PEG-Folate 吲哚菁绿-聚乙二醇-叶酸 | 534 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 34 | ICG-PEG-Biotin 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素 | 561 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 35 | ICG-PEG-NHS 吲哚菁绿-聚乙二醇-活性酯 | 827 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 36 | ICG-PEG-Maleimide 吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺 | 533 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 37 | ICG-PEG-COOH 吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基 | 561 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 38 | ICG-PEG-NH2 吲哚菁绿-聚乙二醇-氨基 | 591 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 39 | 荧光素聚乙二醇叠氮 FITC-PEG-N3 | 541 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 40 | Cy7-PEG-N3 | 561 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 41 | 荧光素聚乙二醇马来酰亚胺 FITC-PEG-MAL | 565 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 42 | Cy7-PEG-SH | 538 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 43 | 荧光素聚乙二醇羟基 FITC-PEG-OH | 573 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 44 | Cy7-PEG-Biotin | 568 | 德尔塔 | 2022-10-09 |
| 45 | BODIPY FL-PEG4-COOH | 542 | 德尔塔 | 2022-10-09 |





德尔塔官方微信